| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 08.00 - 20.00 | Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 08.00 - 15.00 | |||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Fizjoterapia ambulatoryjna 08.00 - 18.00 | Fizjoterapia ambulatoryjna 08.00 - 18.00 | Fizjoterapia ambulatoryjna 08.00 - 18.00 | Fizjoterapia ambulatoryjna 08.00 - 18.00 | Fizjoterapia ambulatoryjna 08.00 - 18.00 | ||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Świadczenia w zakresie otolaryngologii 08.00 - 12.00 | ||||||
| 09.00 - 10.00 | Świadczenia w zakresie otolaryngologii 09.00 - 13.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | Świadczenia w zakresie otolaryngologii 14.00 - 19.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Świadczenia Pielęgniarki POZ 08.00 - 18.00 | Świadczenia Pielęgniarki POZ 08.00 - 18.00 | Świadczenia Pielęgniarki POZ 08.00 - 18.00 | Świadczenia Pielęgniarki POZ 08.00 - 18.00 | Świadczenia Pielęgniarki POZ 08.00 - 18.00 | ||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Świadczenia Lekarza POZ 08.00 - 18.00 | Świadczenia Lekarza POZ 08.00 - 18.00 | Świadczenia Lekarza POZ 08.00 - 18.00 | Świadczenia Lekarza POZ 08.00 - 18.00 | Świadczenia Lekarza POZ 08.00 - 18.00 | ||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Click on the department name to get additional info
|
|||||||